下一篇:4分热镀锌大棚管每米价格是多少
热浸锌大棚管价格表 | |||||
壁厚╲规格 | 4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 |
1.1 | 4830 | 4700 | 4470 | ||
1.2 | 4630 | 4560 | 4270 | ||
1.3 | 4420 | 4240 | 4150 | ||
1.4 | 4170 | 4070 | 3980 | ||
1.5 | 4110 | 3920 | 3860 | 4260 | |
1.7 | 3890 | 3960 | 3820 | 4000 | 3920 |
1.8 | 4330 | 3870 | 3690 | 3890 | 3850 |
2 | 4130 | 3950 | 3610 | 3610 | 3740 |
2.2 | 3930 | 3800 | 3750 | 3550 | 3740 |
2.3 | 3750 | 3760 | 3700 | 3380 | 3540 |
2.5 | 3790 | 3680 | 3630 | 3510 | 3410 |
2.75 | 3660 | 3580 | 3490 | 3300 | 3390 |
3 | 3270 | 3170 | 3160 | ||
尺寸:为6米标准尺 4米—4.2米加200元/吨 4.3—5.5米加120元/吨
jin 3寸热镀锌温室大棚管
|